品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|
組成要素 | 氣體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,航天,汽車,綜合 | | |
- 高功率HeNe激光器
型號(hào) | 輸出功率 (mW) | 輸出波長 (nm) | 偏振度 | 光束口徑 (mm, ±5%) | 發(fā)散角 (mrad, ±5%) | 縱模間距 (MHz) |
05-LHP-151 | 5 | 632.8 | 500:1 | 0.80 | 1.00 | 438 |
05-LHP-991 | 10 | 632.8 | 500:1 | 0.65 | 1.24 | 341 |
05-LHP-925 | 17 | 632.8 | 500:1 | 0.96 | 0.84 | 257 |
05-LHP-928 | 35 | 632.8 | 500:1 | 1.23 | 0.66 | 165 |
- 綠光HeNe激光器
型號(hào) | 輸出功率 (mW) | 輸出波長 (nm) | 偏振度 | 光束口徑 (mm, ±5%) | 發(fā)散角 (mrad, ±5%) | 縱模間距 (MHz) |
05-LGR-025 | 0.2 | 543.5 | 隨機(jī) | 0.63 | 1.26 | 732 |
05-LGR-151 | 0.5 | 543.5 | 隨機(jī) | 0.80 | 1.01 | 438 |
05-LGP-193 | 1 | 543.5 | 500:1 | 0.86 | 0.81 | 320 |
綠光HeNe激光器
原Melles Griot品牌氦氖激光器在業(yè)界久負(fù)盛名,全系列具備TEM00模式輸出、緊湊體積和高度穩(wěn)定性,尤為有特色的是穩(wěn)頻氦氖激光器、綠光氦氖激光器以及高功率氦氖激光器。